Katalogen · 23 produkter
Alle produkter, med tallene.
Kapasitet, spenning og strøm står i samme kolonner, så du kan lese rett over. Priser inkl. mva.
Inspirasjon og hjelp
Batteri til båten. Båt: fra 6 595 kr for 3,6 kWh (ikke nok på lager nå)., bobilen. Bobil og campingvogn: fra 7 795 kr for 4,1 kWh (ikke nok på lager nå)., hytta. Hytte med strøm: fra 69 498 kr for 16 kWh. eller huset. Hus: fra 75 496 kr for 15,4 kWh.?
Hytte med strøm: fra 69 498 kr for 16 kWh.
Se alle oppsettene→Hybridinvertere
Kobler batteriet og solcellene til husets strømnett, på IT- eller TN-nett. Trenger et 48 V-batteri med BMS-kommunikasjon.
| Produkt | Nøkkeltall | Pris inkl. mva | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
UtsolgtDeye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Trefase hybridinverter · IT 230 V / TN 400 VTrenger også et batteri | 16 kWEffekt | IT · TNNett | 48 VBatteri | 37 499 kr | Utsolgt |
Deye SUN-12K-SG04LP3-EUTrefase hybridinverter · IT 230 V / TN 400 VTrenger også et batteri | 12 kWEffekt | IT · TNNett | 48 VBatteri | 33 499 kr | På lager |
Eastron SDM630 Modbus V2Trefase smartmåler for Deye og Growatt | 3Faser | ModbusTilkobling | toveisMåling | 1 799 kr | På lager |
Battericeller
For deg som bygger batteriet selv: 4 celler i serie gir 12 V, 8 gir 24 V og 16 gir 48 V. Cellene trenger en BMS.
| Produkt | Nøkkeltall | Pris inkl. mva | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
EVE LF3243,2 V LiFePO4-celle · 324 Ah · grade ATrenger også en BMS | 324 AhKapasitet | 3,2 VSpenning | 324 AStrøm | 1 499 kr | På lager |
UtsolgtEVE MB313,2 V LiFePO4-celle · 314 Ah · grade ATrenger også en BMS | 314 AhKapasitet | 3,2 VSpenning | 157 AStrøm | 1 299 kr | Utsolgt |
UtsolgtEVE LF280K v33,2 V LiFePO4-celle · 280 Ah · grade A · versjon 3Trenger også en BMS | 280 AhKapasitet | 3,2 VSpenning | 280 AStrøm | 1 199 kr | Utsolgt |
Server Rack
Ferdig 48 V-batteri med innebygd BMS, som stables i rack. Trenger en hybridinverter som snakker CAN eller RS485.
| Produkt | Nøkkeltall | Pris inkl. mva | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
SOK SK48V100NServer-rack LiFePO4 · 48 V · 3U · Bluetooth · selvoppvarmingTrenger også en inverter | 5,12 kWhKapasitet | 51,2 VSpenning | 100 AStrøm | 13 999 kr2 734 kr per kWh | På lager |
Single-slot rackStålrack for ett server-rack batteri · flatpakket | 550 × 500 × 170Mål (B × D × H) | 5Stabling | umontertLevering | 999 kr | På lager |
Utsolgt5-slots rack 19″Rack for opptil fem server-rack batterier | 5Plasser | 19″Format | 2 699 kr | Utsolgt | |
Power Wall
Ferdig batteri som henges på veggen. Tilkobling til husets strømnett krever elektriker (NEK 400).
| Produkt | Nøkkeltall | Pris inkl. mva | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
RUiXU Lithi2-16 Power WallVegghengt LiFePO4 · 16 kWh · IP65 · innebygd varme | 16 kWhKapasitet | ≥ 9 500Levetid | IP65Kapsling | 35 999 krFør 39 999 kr2 250 kr per kWh | På lager |
Tilbehør
Kabelsett mellom batteriene og til inverteren.
| Produkt | Nøkkeltall | Pris inkl. mva | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kabelsett batteri–inverter 35 mm²1 par batterikabler · rød + svart | 35 mm²Tverrsnitt | 1 500 mmLengde | rød + svartFarge | 1 999 kr | På lager |
Kabelsett batteri–batteri 25 mm²1 par batterikabler · rød + svart | 25 mm²Tverrsnitt | 300 mmLengde | rød + svartFarge | 499 kr | På lager |
123\PowerSwitch 48VUtgående · toveis solid state-relé · 48 V · 120 A | 120 AStrøm | 48 VSpenning | 0,8 mAEgenforbruk | 1 749 kr | På lager |
Battery Monitoring System (BMS)
Styrer og beskytter et batteri du bygger av celler. JK BMS 4–8S er for 12–24 V, 8–24S for 24–48 V.
| Produkt | Nøkkeltall | Pris inkl. mva | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
JK BMS 8–24SBMS for 24–48 V · 100 A · aktiv balansering | 8–24Celler | 100 AStrøm | 0,6 ABalansering | 1 799 kr | På lager |
JK BMS 4–8SBMS for 12–24 V · 200 A · aktiv balansering | 4–8Celler | 200 AStrøm | 1 ABalansering | 1 799 kr | På lager |
123SmartBMS gen3Utgående · modulær BMS · startpakke for 4 celler | 2–255Celler | 1 ABalansering | 2Strømmålere | 3 499 kr | På lager |
123SmartBMS gen3 enkeltmodulUtgående · utvidelse til 123SmartBMS gen3 · én per celleTil 123SmartBMS gen3 du har fra før | 1 celleDekker | gen3Passer til | 199 kr | På lager | |
123SmartRelay 120AUtgående · dobbelt relé for 123SmartBMSTil 123SmartBMS gen3 du har fra før | 2Releer | 120 AStrøm | < 0,5 mAEgenforbruk | 1 099 kr | På lager |
123SmartBMS USB-kabelUtgående · kobler 123SmartBMS til Victron Cerbo/Venus eller Raspberry PiTil 123SmartBMS gen3 du har fra før | 123SmartBMSFra | USBTil | 249 kr | På lager | |
BESS
Batterilager for bedrifter, fra 100 kWh til 2,2 MWh. Selges på tilbud, ikke i kurven: vi regner på anlegget ditt først. Vi monterer ikke; det gjør installatøren.
| Produkt | Nøkkeltall | Pris inkl. mva | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hybridskap 100/120 kWhElecnova ECO-B100/120WP-2H | 100 / 120 kWhEnergi | 30–60 kWEffekt | 0,96 m²Gulvflate | På forespørselPris og leveringstid står i tilbudet | Be om tilbud |
Væskekjølt skap 261 kWhElecnova ECO-E261LP-2A | 261 kWhEnergi | 125 kWEffekt | 1,4 m²Gulvflate | På forespørselPris og leveringstid står i tilbudet | Be om tilbud |
10-fots container 1 MWhElecnova ECO-E10FT1044LP-2-N/S | 1 044 kWhEnergi | 500 kWEffekt | 7,3 m²Gulvflate | På forespørselPris og leveringstid står i tilbudet | Be om tilbud |
20-fots container 2,2 MWhElecnova ECO-E20FT2170LP-2 | 2 170 kWhEnergi | 1 000 kWEffekt | 14,8 m²Gulvflate | På forespørselPris og leveringstid står i tilbudet | Be om tilbud |






















